Retrouvez les horaires, tarifs et coordonnées des quatre cimetières et columbariums de Douai.
Horaires
Janvier, novembre et décembre : de 8h à 17h (18h le 1er novembre)
Février, mars et octobre : de 8h à 18h
Avril, mai, juin, juillet, août et septembre : de 7h30 à 19h30
Accès véhicules
Toute l'année, les cimetières sont accessibles aux véhicules les mardis, jeudis et vendredi après-midi.
À la Toussaint, l'accès est possible pour les véhicules du lundi 12 au samedi 31 octobre inclus aux horaires d'ouverture des cimetières.
Pour le cimetière principal, l'entrée située à l'arrière (le long de la société Arbel Fauvet Rail) et normalement réservée aux piétons, sera ouverte du lundi 12 octobre au lundi 2 novembre.
Tarifs 2026
|
Concession : pleine terre |
Prix au m2 | Surface | Prix principal |
|---|---|---|---|
| 15 ans massif | 123,00 € | 2,80 m2 | 344,40 € |
| 30 ans massif | 216,00 € | 2,80 m2 | 604,80 € |
| 50 ans massif | 354,00 € | 2,80 m2 | 991,20 € |
| 50 ans 2 espaces massif | 354,00 € | 4,50 m2 | 1593,00 € |
|
Concession : caveau |
Prix au m2 | Surface | Prix principal |
|---|---|---|---|
| 15 ans - 1 espace massif | 123,00 € | 3,40 m2 | 418,20 € |
| 15 ans - 1 espace bordure d'allée | 138,00 € | 3,40 m2 | 469,20 € |
| 15 ans - 2 espaces massif | 123,00 € | 5,50 m2 | 676,50 € |
| 15 ans - 2 espaces bordure d'allée | 138,00 € | 5,50 m2 | 759,00 € |
| 30 ans - 1 espace massif | 216,00 € | 3,40 m2 | 734,40 € |
| 30 ans - 1 espace bordure d'allée | 252,00 € | 3,40 m2 | 856,80 € |
| 30 ans - 2 espaces massif | 216,00 € | 5,50 m2 | 1188,00 € |
| 30 ans - 2 espaces bordure d'allée | 252,00 € | 5,50 m2 | 1386,00 € |
| 50 ans - 1 espace massif | 354,00 € | 3,40 m2 | 1203,60 € |
| 50 ans - 1 espace bordure d'allée | 378,00 € | 3,40 m2 | 1285,20 € |
| 50 ans - 2 espaces massif | 354,00 € | 5,50 m2 | 1947,00 € |
| 50 ans - 2 espaces bordure d'allée | 378,00 € | 5,50 m2 | 2079,00 € |
|
Concession : case |
Prix au m2 | Surface | Prix principal |
|---|---|---|---|
| 15 ans | 588,00 € | 588,00 € |
|
Concession : cavurne* |
Prix au m2 | Surface | Prix principal |
|---|---|---|---|
| 15 ans | 588,00 € | 588,00 € | |
| 30 ans | 913,00 € | 813,00 € | |
| 50 ans | 921,00 € | 921,00 € |
*Uniquement au cimetière principal
Devis type
Infos en +
Mairie de Douai - Service des cimetières
Tél. 03 27 93 58 02
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h (fermé le jeudi matin) et de 13h30 à 17h30.